Entenda as diferenças e os benefícios de cada plano:
Essencial iugu
Consulte
Essencial iugu + Split
Consulte
Motor iugu
Consulte
Funcionalidades
Soluções financeiras | |||
---|---|---|---|
iugu Cobrança | |||
Cobranças Recorrentes | |||
Método de pagamento PIX | |||
Método de pagamento Boleto | |||
Método de pagamento Cartão | |||
Link de pagamentos | |||
Carnê iugu | |||
Pagamento de contas | |||
Segurança veja mais | |||
PCI | |||
Criptografia end-to-end | |||
Token triplo | |||
Conformidade com LGPD | |||
Analytics veja mais | |||
Conciliação Financeira | |||
Gestão de recebíveis | |||
Exportar dados (xls) | |||
Controle de acesso veja mais | |||
Criação de usuários | |||
Perfil de acesso | |||
Customização veja mais | |||
Sua marca | |||
Régua de comunicação | |||
Campos personalizados | |||
Suporte veja mais | |||
Conciliação Financeira | |||
Gestão de recebíveis | |||
Exportar dados (xls) |
Turbine seu plano
Split de pagamentos | consulte |
Custos por transação
PIX | 0,99% | 0,99%¹ | consulte |
Boleto | R$ 2,19¹ | R$ 2,19¹ | consulte |
Carnê (por parcela) | R$ 2,19¹ | R$ 2,19¹ | consulte |
Cartão (por transação) | 3,34% | 3,34% | consulte |
Cartão (2-6x) | 4,28% | 4,28% | consulte |
Cartão (7-12x) | 4,79% | 4,79% | consulte |
Tarifa de antecipação | consulte | consulte | consulte |
Tarifa de processamento Boleto e Cartão | R$ 0,40 por transação¹ | R$ 0,40 por transação¹ | consulte |
Split de pagamentos | consulte | ||
Manutenção subconta
Somente para contratantes do Split de Pagamentos
|
R$ 1,00 | consulte | |
Saque em subconta
Somente para contratantes do Split de Pagamentos
|
R$ 2,50 | consulte |
¹ Consulte equipe comercial para grandes volumes
*Consulte um especialista iugu para grandes volumes
*Serviços disponíveis para contratação avulsa aos clientes dos planos essencial iugu, essencial iugu + split e motor iugu
*A cobrança pode ser feita por tarifa ou por taxa.